| Kosten Bauteil: | 241,35 Euro (Brutto) | Modell: | Renault Twingo |
| Arbeitskosten: | 139,94 Euro (Brutto) | Baujahr: | 2005 |
| Werkstatttyp: | Vertragswerkstatt | Kilometerstand: | 54613 km |
| _________________ | |||
| Gesamtkosten: | 381,29 Euro (Brutto) |

| Kosten Bauteil: | 148,75 Euro (Brutto) | Modell: | Volvo V70 |
| Arbeitskosten: | 56,40 Euro (Brutto) | Baujahr: | 2007 |
| Werkstatttyp: | Vertragswerkstatt | Kilometerstand: | 64900 km |
| _________________ | |||
| Gesamtkosten: | 206,17 Euro (Brutto) |

| Kosten Bauteil: | 288,09 Euro (Brutto) | Modell: | Volvo V70 |
| Arbeitskosten: | 135,18 Euro (Brutto) | Baujahr: | 2004 |
| Werkstatttyp: | Vertragswerkstatt | Kilometerstand: | 93383 km |
| _________________ | |||
| Gesamtkosten: | 423,27 Euro (Brutto) |

| Kosten Bauteil: | 283,98 Euro (Brutto) | Modell: | Mazda 626 |
| Arbeitskosten: | 65,56 Euro (Brutto) | Baujahr: | 2000 |
| Werkstatttyp: | Freie Werkstatt | Kilometerstand: | 122300 km |
| _________________ | |||
| Gesamtkosten: | 348,95 Euro (Brutto) |

| Kosten Bauteil: | 133,52 Euro (Brutto) | Modell: | Ford Mondeo |
| Arbeitskosten: | 133,52 Euro (Brutto) | Baujahr: | 1998 |
| Werkstatttyp: | Freie Werkstatt | Kilometerstand: | 148410 km |
| _________________ | |||
| Gesamtkosten: | 229,90 Euro (Brutto) |
